-
Consultas
-
Seleccione
& Quote -
Compartir
-
Socios
Human-Machine Interfaces(HMIs)-GOT
Serie GOT2000
- Feature
- Especificación
- Normas
- Discontinued
Contenido
Especificaciones
Especificaciones generales
The same as GT25 models. For the details, please refer to the GT25 General Description
or the Graphic Operation Terminal GOT2000 Series Catalog.
Especificaciones de la fuente de alimentación
Artículo | Especificaciones | |
---|---|---|
Voltaje del suministro eléctrico | 24 V DC (+10%, -15%) | |
Consumo de energía | Under the maximum load | 8,4 W o menos |
Unidad principal | 4,3 W | |
Main unit (backlight OFF) | 2,6 W | |
Corriente de inserción | 42 A o inferior (2 ms, temperatura ambiente: 25℃, under the maximum load) | |
Tiempo de falla de energía instantáneo admisible | 10 ms o menos | |
Inmunidad contra el ruido | Voltaje de ruido: 1000 Vp-p, noise width: 1 μs, measured by a noise simulator with noise frequency ranging from 30 Hz to 100 Hz | |
Voltaje soportado | 500 V AC for 1 minute across power terminals and earth | |
Resistencia del aislamiento | 500 V DC across power terminals and earth, 10MΩ or more by an insulation resistance tester |
Especificaciones de rendimiento
Artículo | Especificaciones | |
---|---|---|
Display section*1*2 | Pantalla | LCD color TFT |
Tamaño de pantalla | 5,7" | |
Resolución | VGA: 640 × 480 puntos | |
Tamaño de pantalla | 115,2(4,54) (W) × 86,4(3,40) (H) mm(inch) | |
Cantidad de caracteres mostrados | Fuente estándar de 16 puntos: 40 caracteres × 30 líneas (caracteres de dos bytes) Fuente estándar de 12 puntos: 53 caracteres × 40 líneas (caracteres de dos bytes) |
|
Color de la pantalla | 65536 colores | |
Brightness adjustment | 32 niveles | |
Iluminación de fondo | LED (no reemplazable) | |
Backlight life*4 | Aprox. 60000 h (temperatura ambiente de funcionamiento: 25 ℃, display intensity: 50%) | |
Touch panel*3*10 | Tipo | Capa resistiva analógica |
Tamaño de la llave | Minimum 2 × 2 dots*8(per key) | |
Presión simultánea | Not available*5(Only 1 point can be touched.) | |
Vida útil | 1 million touches or more (operating force: 0,98 N or less) | |
Color del panel | Negro | |
Usuario memoria |
Capacidad de la memoria del usuario | Memory for storage (ROM)*11: 32MB Memoria de funcionamiento (RAM): 80MB |
Life (number of write times) | 100000 veces | |
Built-in clock precision | ±90 seconds/month (ambient temperature: 25℃) | |
Batería de litio GT11-50BAT | ||
Data to be backed up | SRAM data, clock data, system status log data | |
Vida útil | Aprox. 5 years (ambient temperature: 25 ℃) | |
Interfaz integrada | RS-232 | Velocidad de transmisión de 1 canal: 115200, 57600, 38400, 19200, 9600, 4800 bps Forma del conector: D-SUB con 9 pines (hembra) |
RS-422/485 | Velocidad de transmisión de 1 canal: 115200, 57600, 38400, 19200, 9600, 4800 bps Forma del conector: D-sub con 9 pines (hembra) |
|
Ethernet | 1 canal; método de transferencia de datos: 100BASE-TX, 10BASE-T Forma del conector: RJ45 (modular jack) AUTO MDI/MDI-X |
|
USB (host) | 1 channel (rear face) USB version: USB 2,0 (High-Speed 480 Mbps) Forma del conector: USB-A |
|
USB (dispositivo) | 1 channel (front face) USB version: USB 2,0 (High-Speed 480 Mbps) Forma del conector: USB (Mini B) |
|
SD memory card*11 | 1 canal; cumple con SDHC (máximo de 32 GB) | |
Interfaz de extensión | - | |
Interfaz lateral | - | |
Salida de zumbador | Single tone (tone and tone length adjustable) | |
LED DE ALIMENTACIÓN | 2 colors (blue and orange) | |
Protective structure*6 | Frontal: IP67F*7*9Inside control panel: IP2X | |
Safety standards, radio laws (as of February 2023) | CE, UKCA, UL, cUL, KC | |
Dimensiones externas | 164(6,46) (W) × 139(5,47) (H) × 53,5(2,11) (D) mm(inch) | |
Dimensiones de corte de panel | 153(6,02) (W) × 121(4,76) (H) mm(inch) | |
Weight (excluding a fitting) | 0,6(1,3) kg(lb) | |
Paquete de software de aplicación | GT Works3 Version 1.180N or later*12 |
- *1As a characteristic of liquid crystal display panels, bright dots (always lit) and dark dots (never lit) may appear on the panel. Debido a que los paneles de pantalla de cristal líquido incluyen una gran cantidad de elementos de visualización, la aparición de puntos brillantes y oscuros no puede desaparecer. Las diferencias individuales en los paneles de pantalla de cristal líquido pueden ocasionar diferencias de color, brillo irregular y parpadeos. Tenga en cuenta que estas son características de los paneles de pantalla de cristal líquido y que no significa que los productos estén defectuosos o dañados.
- *2Flickering may occur due to vibration, shock, or the display colors.
- *3When a stylus is used, the touch panel has a life of 100 thousand touches. El lápiz óptico debe satisfacer las siguientes especificaciones.
•Material: polyacetal resin •Tip radius: 0,8 mm o más - *4To prevent the display section from burning in and lengthen the backlight life, enable the screen save function and turn off the backlight.
- *5If you touch two points or more simultaneously on the touch panel, a touch switch near the touched points may operate unexpectedly. No toque dos puntos o más simultáneamente en el panel táctil.
- *6Note that the structure does not guarantee protection in all users' environments. GOT no puede usarse en un entorno donde esté expuesto a salpicaduras de aceite o productos químicos durante un periodo prolongado, o donde pueda humedecerse con neblina de aceite.
- *7To conform to IP67F, close the USB environmental protection cover by pushing the [PULL] mark firmly.
(GOT cumple con IP2X cuando se abre la cubierta de protección ambiental del USB.) - *8The minimum size of a key that can be arranged. Para garantizar el uso seguro del producto, se recomiendan las siguientes configuraciones.
•Key size: 16 × 16 dots or larger •Distance between keys: 16 puntos o más - *9The suffix "F" of IP67F is a symbol that indicates protection rate against oil. Se describe en el apéndice de estándares industriales japoneses JIS C 0920.
- *10Repeatedly touching the outer edge of the actual display area may cause the product to fail.
- *11While writing data to the memory for storage (ROM) or an SD memory card, if GOT is powered off, the data may be corrupted which may cause the GOT to stop operating.
- *12To use new functions, the latest version of GT Works3 is required.
Dimensiones externas
Dimensiones de corte de panel
[Unit: mm (inch)]
Tamaño de pantalla | Modelo | A | B | Observaciones |
---|---|---|---|---|
5,7" | GT2505 | 153(6,02) | 121(4,76) | Same dimensions as GT1655, GT155□, GT145□, GT115□, GT105□, F940GOT. |
- *Panel thickness: 1.6 mm to 4 mm (0.06 inch to 0.16 inch)