-
Consultas
-
Seleccionar
& Quote -
Compartir
-
Socios
Interfaces hombre-máquina (HMI): GOT
Serie GOT2000
- Característica
- Especificación
- Normas
- Descontinuado
Rendimiento de costos inigualable
Una amplia variedad de especificaciones son adecuadas para cada diseño del sistema
Las interfaces de comunicación como Ethernet, RS-232, RS-422/485, host/dispositivo USB y tarjeta de memoria SD son características estándar.
Se admiten características interactivas avanzadas como registro de datos, comunicación multicanal y función transparente FA.
| Artículo | Especificaciones |
|---|---|
| Pantalla | 8,4"/10,4", LCD con TFT a color, 65536 colores |
| Resolución | VGA |
| Iluminación de fondo | LED blanco |
| Memoria de usuario | Memoria para almacenamiento (ROM): 9 MB Memoria de funcionamiento (RAM): 9 MB |
| Interfaz estándar | Ethernet, RS-232, RS-422/485 Host USB (USB-A): 1 canal (USB 1,1 (velocidad completa 12 Mbps)) Dispositivo USB (USB mini B): 1 canal (USB 1,1 (velocidad completa 12 Mbps)) Interfaz de tarjeta de memoria SD |
Utilice la función de iniciador del sistema y verifique rápidamente el estado del sistema.
Un diagrama gráfico de la configuración del sistema indica los estados del módulo.
Cuando toca un módulo, se muestra la lista de funciones extendidas y puede realizar el trabajo de mantenimiento de manera eficiente.
Apariencia externa del modelo GT23 [modelo estándar: (parte frontal/parte posterior)
| ① Diseño simple | El diseño simple con un motivo lineal es elegante y complementa cualquier diseño de una máquina. |
|---|---|
| ②Diseño plano | La pantalla plana frontal es fácil de limpiar. (La interfaz USB está en la parte posterior). |
| ③Interfaz de ethernet | Utilice Ethernet para conectar simultáneamente hasta dos tipos de dispositivos industriales de distintos fabricantes. También se pueden conectar dispositivos compatibles con la red de campo CC-Link IE básica |
| ④Interfaz RS-232 | Conéctese a varios dispositivos industriales, lectores de códigos de barras e impresoras seriales. |
| ⑤Interfaz RS-422/485 | Conéctese a varios dispositivos industriales y lectores de códigos de barras. |
| ⑥Interfaz USB: dispositivo (USB mini B) | Conecte a una computadora personal y transfiera datos. |
| ⑦Interfaz USB: host (USB-A) | Transfiera los datos del proyecto o lea los datos (datos de registro, etc.) hacia o desde GOT usando la memoria USB. También se puede conectar un mouse o teclado USB, lector de códigos de barras* o lector RFID*. *Únicamente modelo compatible con teclado USB (HID) |
| ⑧Interfaz de tarjeta de memoria SD | Guarde grandes volúmenes de datos, incluidas alarmas y datos de registro. |
Recopile fácilmente datos de registro y muéstrelos en gráficos y listas
Utilice GOT para recopilar datos del controlador programable y de los controladores de temperatura. Los datos se pueden mostrar en gráficos y listas. También se puede exportar a una computadora personal para su análisis posterior. Los datos de registro se pueden guardar en la SRAM integrada incluso si falla la alimentación.
