-
Consultas
-
Seleccione
& Quote -
Compartir
-
Socios
Controllers MELSEC iQ-R Series
Product features -Analog-
- Concepto
- Solución
- Registrador de sistemas
- Basic system configuration
- Línea
- CPU
- E/S
- Analógico
- Temperature input module, Temperature control module
- Motion, Positioning
- High-speed counter, Channel isolated pulse input, Flexible high-speed I/O control
- Red
- Advanced information
- Energy measuring
- Software
- Factory automation partner products
Contenido
Especificaciones
Analog input<sup>Analog input module specifications</sup>
Artículo | R60AD4 | R60ADV8 | R60ADI8 | R60ADI8-HA | R60AD8-G | R60AD16-G |
---|---|---|---|---|---|---|
Number of analog input points (ch) | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 16 |
Precisión | ||||||
Ambient temperature 25 ± 5 °C | Within ±0,1 % | Within ±0,1 % | Within ±0,1 % | Within ±0,1 % | Within ±0,1 % | Within ±0,1 % |
Ambient temperature 0…55 °C | Within ±0,3 % | Within ±0,3 % | Within ±0,3 % | Within ±0,3 % | - | - |
Temperature coefficient (ppm/°C) | - | - | - | - | ±35 | ±35 |
Comunes | ||||||
Conversión de velocidad | 80 µs/channel | 80 µs/channel | 80 µs/channel | - | 10 ms/canal | 10 ms/canal |
Ciclo de muestra | - | - | - | 80 ms/8 channels | - | - |
Channel isolation | - | - | - | - | Transformador aislamiento |
Transformador aislamiento |
Entrada máxima absoluta | ±15 V, 30 mA | ±15 V | 30 mA | 30 mA | ±15 V, 30 mA | ±15 V, 30 mA |
External power supply (V DC) | - | - | - | 24 | - | - |
SIL2 mode | - | - | - | - | ●*1 | - |
HART® communication | - | - | - | ● | - | - |
Voltage input | ||||||
Analog input voltage (V DC) | -10…10 | -10…10 | - | - | -10…10 | -10…10 |
Valor de salida digital | -32000…32000 | -32000…32000 | - | - | -32000…32000 | -32000…32000 |
Current input | ||||||
Analog input current (mA DC) | 0…20 | - | 0…20 | 0…20, 4…20 (when using HART® communication) |
0…20 | 0…20 |
Valor de salida digital | 0…32000 | - | 0…32000 | 0…32000 | 0…32000 | 0…32000 |
External interface*2 | ||||||
Bloque de terminales de presilla | - | - | - | ● | - | - |
Bloque de terminales de tornillo de 7 puntos | ● | ● | ● | - | - | - |
Conector de 40 pines | - | - | - | - | ● | ● (2x) |
High-speed analog input module specifications
Artículo | R60ADH4 |
---|---|
Number of analog input points (ch) | 4 |
Precisión | |
Temperatura ambiente de 25 ± 5 ºC | Dentro del ±0,1% |
Ambient temperature 0…55°C | Dentro del ±0,2% |
Especificaciones de entrada | |
Operation mode (sampling cycle) | Normal mode (high speed: 1 µs/channel) |
Modo normal (velocidad media: 10 µs/channel) | |
Modo normal (velocidad baja: 20 µs/channel | |
Simultaneous conversion mode (5 µs/4 channels) | |
Entrada máxima absoluta | ±15 V, 30 mA |
Voltage input | |
Analog input voltage (V DC) | -10…10 |
Valor de salida digital | -32000…32000 |
Current input | |
Analog input current (mA DC) | 0…20 |
Valor de salida digital | 0…32000 |
External interface*2 | |
Bloque de terminales de tornillo de 7 puntos | ● |
Channel isolated analog input module specifications
Artículo | R60AD6-DG |
---|---|
Number of analog input points (ch) | 6 |
Precisión de referencia | |
Temperatura ambiente de 25 ± 5 ºC | Within ±0,1 % |
Temperature coefficient (ppm/°C) | ±35 |
Comunes | |
Conversion speed (ms/channel) | 10 |
Channel isolation | Aislamiento del transformador |
External power supply (V DC) | 24 |
Input from 2-wire transmitter | |
Analog input current (mA DC) | 4…20 |
Valor de salida digital | 0…32000 |
Current input | |
Analog input current (mA DC) | 0…20 |
Valor de salida digital | 0…32000 |
External interface*2 | |
Conector de 40 pines | ● |
Analog output<sup>Analog output module specifications</sup>
Artículo | R60DA4 | R60DAV8 | R60DAI8 | R60DA8-G | R60DA16-G |
---|---|---|---|---|---|
Number of analog output points (ch) | 4 | 8 | 8 | 8 | 16 |
Precisión | |||||
Ambient temperature 25 ± 5 °C | Within ±0,1 % | Within ±0,1 % | Within ±0,1 % | - | - |
Ambient temperature 0…55 °C | Within ±0,3 % | Within ±0,3 % | Within ±0,3 % | - | - |
Precisión de referencia | |||||
Ambient temperature 25 ± 5 °C | - | - | - | Within ±0,1 % | Within ±0,1 % |
Temperature coefficient (ppm/°C) | - | - | - | ±50 | ±50 |
Comunes | |||||
Conversión de velocidad | 80 µs/channel | 80 µs/channel | 80 µs/channel | 1 ms/channel | 1 ms/channel |
Channel isolation | - | - | - | Transformador aislamiento |
Transformador aislamiento |
Protección de cortocircuito de salida | ● | ● | ● | ● | ● |
External power supply (V DC) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
SIL2 mode | - | - | - | ●*1 | - |
Salida de voltaje | |||||
Valor de entrada digital | -32000…32000 | -32000…32000 | - | -32000…32000 | -32000…32000 |
Analog output voltage (V DC) | -10…10 | -10…10 | - | -12…12 | -12…12 |
Current output | |||||
Valor de entrada digital | 0…32000 | - | 0…32000 | 0…32000 | 0…32000 |
Analog output current (mA DC) | 0…20 | - | 0…20 | 0…20 | 0…20 |
External interface*2 | |||||
Bloque de terminales de tornillo de 7 puntos | ● | ● | ● | - | - |
Conector de 40 pines | - | - | - | ● | ● (2x) |
High-speed analog output module specifications
Artículo | R60DAH4 |
---|---|
Number of analog output points (ch) | 4 |
Precisión | |
Ambient temperature 25 ± 5 °C | Within ±0,1 % |
Ambient temperature 0…55 °C | Within ±0,3 % |
Especificaciones de salida | |
Conversion speed (µs/channel) | High-speed output mode: 1 |
Normal output mode: 10 | |
Wave output mode: 20 | |
Salida de voltaje | |
Valor de entrada digital | -32000…32000 |
Analog output voltage (V DC) | -10…10 |
Current output | |
Valor de entrada digital | 0…32000 |
Analog output current (mA DC) | 0…20 |
Comunes | |
External power supply (V DC) | 24 |
External interface*2 | |
Bloque de terminales de tornillo de 7 puntos | ● |
- *1.Used when the SIL 2-supporting redundant system is configured.
- *2.For applicable options, please refer to the relevant product manual.