-
Consultas
-
Seleccionar
& Quote -
Compartir
-
Socios
Controladores de la serie MELSEC iQ-R
Características del producto -Analógico-
- Concepto
- Solución
- Registrador de sistemas
- Configuración básica del sistema
- Línea
- CPU
- E/S
- Analógico
- Módulo de entrada de temperatura, módulo de control de temperatura
- Movimiento, posicionamiento
- Contador de alta velocidad, entrada de pulso de canal aislado, control de E/S de alta velocidad flexible
- Red
- Información avanzada
- Medición de energía
- Software
- Productos asociados de automatización en fábrica
Contenido
Especificaciones
Entrada analógica<sup>Especificaciones de módulo de entrada analógica</sup>
| Artículo | R60AD4 | R60ADV8 | R60ADI8 | R60ADI8-HA | R60AD8-G | R60AD16-G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cantidad de puntos de entrada analógica (canal) | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 16 |
| Precisión | ||||||
| Temperatura ambiente de 25 ± 5 °C | Dentro del ±0,1% | Dentro del ±0,1% | Dentro del ±0,1% | Dentro del ±0,1% | Dentro del ±0,1% | Dentro del ±0,1% |
| Temperatura ambiente de 0…55 °C | Dentro del ±0,3% | Dentro del ±0,3% | Dentro del ±0,3% | Dentro del ±0,3% | - | - |
| Coeficiente de temperatura (ppm/°C) | - | - | - | - | ±35 | ±35 |
| Comunes | ||||||
| Velocidad de conversión | 80 µs/canales | 80 µs/canales | 80 µs/canales | - | 10 ms/canal | 10 ms/canal |
| Ciclo de muestra | - | - | - | 80 ms/8 canales | - | - |
| Aislamiento de canal | - | - | - | - | Transformador aislamiento |
Transformador aislamiento |
| Entrada máxima absoluta | ±15 V, 30 mA | ±15 V | 30 mA | 30 mA | ±15 V, 30 mA | ±15 V, 30 mA |
| Suministro de energía externa (V CC) | - | - | - | 24 | - | - |
| Modo SIL2 | - | - | - | - | ●*1 | - |
| Comunicación HART® | - | - | - | ● | - | - |
| Entrada de voltaje | ||||||
| Voltaje de entrada analógica (V CC) | -10 10 | -10 10 | - | - | -10 10 | -10 10 |
| Valor de salida digital | -32000 32000 | -32000 32000 | - | - | -32000 32000 | -32000 32000 |
| Entrada de corriente | ||||||
| Corriente de entrada analógica (mA CC) | 0 20 | - | 0 20 | 0 20, 4 20 (cuando se utiliza la comunicación HART® ) |
0 20 | 0 20 |
| Valor de salida digital | 0 32000 | - | 0 32000 | 0 32000 | 0 32000 | 0 32000 |
| Interfaz externa*2 | ||||||
| Bloque de terminales de presilla | - | - | - | ● | - | - |
| Bloque de terminales de tornillo de 7 puntos | ● | ● | ● | - | - | - |
| Conector de 40 pines | - | - | - | - | ● | ● (2x) |
Especificaciones de módulo de entrada analógica de alta velocidad
| Artículo | R60ADH4 |
|---|---|
| Cantidad de puntos de entrada analógica (canal) | 4 |
| Precisión | |
| Temperatura ambiente de 25 ± 5 ºC | Dentro del ±0,1% |
| Temperatura ambiente de 0…55 °C | Dentro del ±0,2% |
| Especificaciones de entrada | |
| Modo de operación (ciclo de muestra) | Modo normal (velocidad alta: 1 µs/canal) |
| Modo normal (velocidad media: 10 µs/canales) | |
| Modo normal (velocidad baja: 20 µs/canales | |
| Modo de conversión simultáneo (5 µs/4 canales) | |
| Entrada máxima absoluta | ±15 V, 30 mA |
| Entrada de voltaje | |
| Voltaje de entrada analógica (V CC) | -10 10 |
| Valor de salida digital | -32000 32000 |
| Entrada de corriente | |
| Corriente de entrada analógica (mA CC) | 0 20 |
| Valor de salida digital | 0 32000 |
| Interfaz externa*2 | |
| Bloque de terminales de tornillo de 7 puntos | ● |
Especificaciones de módulo de entrada analógica de canal aislado
| Artículo | R60AD6-DG |
|---|---|
| Cantidad de puntos de entrada analógica (canal) | 6 |
| Precisión de referencia | |
| Temperatura ambiente de 25 ± 5 ºC | Dentro del ±0,1% |
| Coeficiente de temperatura (ppm/°C) | ±35 |
| Comunes | |
| Conversión de velocidad (ms/canal) | 10 |
| Aislamiento de canal | Aislamiento del transformador |
| Suministro de energía externa (V CC) | 24 |
| Entrada del transmisor de 2 cables | |
| Corriente de entrada analógica (mA CC) | 4 20 |
| Valor de salida digital | 0 32000 |
| Entrada de corriente | |
| Corriente de entrada analógica (mA CC) | 0 20 |
| Valor de salida digital | 0 32000 |
| Interfaz externa*2 | |
| Conector de 40 pines | ● |
Salida analógica<sup>Especificaciones de módulo de salida analógica</sup>
| Artículo | R60DA4 | R60DAV8 | R60DAI8 | R60DA8-G | R60DA16-G |
|---|---|---|---|---|---|
| Cantidad de puntos de salida analógica (canal) | 4 | 8 | 8 | 8 | 16 |
| Precisión | |||||
| Temperatura ambiente de 25 ± 5 °C | Dentro del ±0,1% | Dentro del ±0,1% | Dentro del ±0,1% | - | - |
| Temperatura ambiente de 0…55 °C | Dentro del ±0,3% | Dentro del ±0,3% | Dentro del ±0,3% | - | - |
| Precisión de referencia | |||||
| Temperatura ambiente de 25 ± 5 °C | - | - | - | Dentro del ±0,1% | Dentro del ±0,1% |
| Coeficiente de temperatura (ppm/°C) | - | - | - | ±50 | ±50 |
| Comunes | |||||
| Velocidad de conversión | 80 µs/canales | 80 µs/canales | 80 µs/canales | 1 ms/canal | 1 ms/canal |
| Aislamiento de canal | - | - | - | Transformador aislamiento |
Transformador aislamiento |
| Protección de cortocircuito de salida | ● | ● | ● | ● | ● |
| Suministro de energía externa (V CC) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Modo SIL2 | - | - | - | ●*1 | - |
| Salida de voltaje | |||||
| Valor de entrada digital | -32000 32000 | -32000 32000 | - | -32000 32000 | -32000 32000 |
| Voltaje de salida analógica (V CC) | -10 10 | -10 10 | - | -12 12 | -12 12 |
| Salida de corriente | |||||
| Valor de entrada digital | 0 32000 | - | 0 32000 | 0 32000 | 0 32000 |
| Corriente de salida analógica (mA CC) | 0 20 | - | 0 20 | 0 20 | 0 20 |
| Interfaz externa*2 | |||||
| Bloque de terminales de tornillo de 7 puntos | ● | ● | ● | - | - |
| Conector de 40 pines | - | - | - | ● | ● (2x) |
Especificaciones de módulo de salida analógica de alta velocidad
| Artículo | R60DAH4 |
|---|---|
| Cantidad de puntos de salida analógica (canal) | 4 |
| Precisión | |
| Temperatura ambiente de 25 ± 5 °C | Dentro del ±0,1% |
| Temperatura ambiente de 0…55 °C | Dentro del ±0,3% |
| Especificaciones de salida | |
| Conversión de velocidad (µs/canal) | Modo de salida de alta velocidad: 1 |
| Modo de salida normal: 10 | |
| Modo de salida de onda: 20 | |
| Salida de voltaje | |
| Valor de entrada digital | -32000 32000 |
| Voltaje de salida analógica (V CC) | -10 10 |
| Salida de corriente | |
| Valor de entrada digital | 0 32000 |
| Corriente de salida analógica (mA CC) | 0 20 |
| Comunes | |
| Suministro de energía externa (V CC) | 24 |
| Interfaz externa*2 | |
| Bloque de terminales de tornillo de 7 puntos | ● |
- *1.Se utiliza cuando se configura el sistema redundante compatible con SIL 2.
- *2.Para conocer las opciones aplicables, consulte el manual de producto correspondiente.
