-
Consultas
-
Seleccionar
& Quote -
Compartir
-
Socios
Herramientas de simulación
Lista de productos MELSOFT Gemini
- Característica
- Especificación
- Normas
- Descontinuado
Elija el paquete óptimo que se adapte a sus necesidades.
Línea de productos
Diseño de fábrica gemela digital
Verificación general, que incluye procesos, trabajadores y equipos
・Evaluación integral de trabajadores, equipos, robots y transporte
・Apoyo para la toma de decisiones de inversión a nivel de fábrica/Promoción de DX y optimización general
Robótica para diseño de máquinas
Verificación del funcionamiento del equipo,
incluidos los robots
・Incorporación nueva de celdas robóticas
・Diseños humano-robot
・Movimiento y alcance del robot
Diseño de la máquina
Verificación del equipo estándar
operación y control
・Diseño detallado de máquinas dedicadas
y equipos semipersonalizados
・Tiempo de ciclo y viabilidad del proceso
・Depuración del programa de control
Diseño de la línea de producción
Desarrollo de la línea de producción
y evaluación del diseño
・Planificación de una nueva línea de producción
・Optimización de los recursos necesarios, como
AGV y trabajadores
・Comparación de varias alternativas
antes de la inversión en equipo
・Comprensión del equilibrio y la capacidad de la línea
Motor en tiempo de ejecución
Intercambio de resultados y utilización en el taller
・Utilización del diseño en el taller y
resultados de verificación
・Conexión del gemelo digital con
las operaciones en el taller
・Decisiones basadas en datos en tiempo real
| Problemas/Lo que usted desea lograr | Producto Línea Diseño |
Máquina Diseño |
Máquina Diseño Robots |
Digital Gemelo Fábrica Diseño |
Motor en tiempo de ejecución | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diseñador de equipos | Evaluación del tiempo de ciclo de una línea de producción, incluidos equipos, trabajadores y transporte | ||||||||
| Comprobación de antemano del rango de movimiento del robot y las colisiones | |||||||||
| Diseñador de control | Comprobación de antemano del funcionamiento de la máquina | ||||||||
| Verificación de antemano del funcionamiento, incluido el control del PLC | |||||||||
| Identificación de los problemas antes del arranque y reducción de problemas | |||||||||
| Ingeniero de fabricación | Verificación del funcionamiento coordinado entre robots y periféricos | ||||||||
| Verificación de la viabilidad del trabajo y del movimiento humano | |||||||||
| Verificación de la colaboración entre múltiples robots y trabajadores | |||||||||
| Reproducción y análisis de la causa de un error | |||||||||
| Intercambio de las mismas ideas con los clientes y los trabajadores en el taller para generar consenso | |||||||||
| Ingeniero de producción | Comparación de múltiples alternativas para tomar decisiones de inversión óptimas | ||||||||
| Evaluación de toda la línea de producción, incluidos equipos, trabajadores y transporte | |||||||||
| Mejora de la precisión del tiempo de ciclo y del diseño del proceso | |||||||||
| Comenzar primero con equipos a pequeña escala | |||||||||
Tipos de licencia
Independiente
Licencia vinculada al equipo; una licencia por PC.
Se encuentran disponibles licencias perpetuas de compra completa y por período limitado.
Red
La licencia existe en el servidor. Los usuarios pueden usar MELSOFT Gemini simultáneamente en tantos equipos del cliente* como cantidad de licencias en el servidor.
* MELSOFT Gemini debe ser instalado
Académico
Licencia de red para instituciones educativas.
Disponible para fines educativos.
Licencias de software y servicio de mantenimiento basado en tarifas
| Edición | Descripción general | Uso | Plazo de la licencia | Plazo del Mantenimiento contrato |
Nombre del modelo |
|---|---|---|---|---|---|
| Diseño de la línea de producción | Desarrollo de la línea de producción y evaluación del diseño | Independiente | Perpetuo | 1 año | GEMINI-PLD-C1 |
| 6 meses | 6 meses | GEMINI-PLD-C1-6M | |||
| 12 meses | 12 meses | GEMINI-PLD-C1-12M | |||
| Mantenimiento perpetuo |
1 año | GEMINI-PLD-C1-SMA | |||
| Red | Perpetuo | 1 año | GEMINI-PLD-N1 | ||
| 6 meses | 6 meses | GEMINI-PLD-N1-6M | |||
| 12 meses | 12 meses | GEMINI-PLD-N1-12M | |||
| Mantenimiento perpetuo |
1 año | GEMINI-PLD-N1-SMA | |||
| Diseño de la máquina | Verificación del funcionamiento y control estándar del equipo | Independiente | Perpetuo | 1 año | GEMINI-MD-C1 |
| 6 meses | 6 meses | GEMINI-MD-C1-6M | |||
| 12 meses | 12 meses | GEMINI-MD-C1-12M | |||
| Mantenimiento perpetuo |
1 año | GEMINI-MD-C1-SMA | |||
| Red | Perpetuo | 1 año | GEMINI-MD-N1 | ||
| 6 meses | 6 meses | GEMINI-MD-N1-6M | |||
| 12 meses | 12 meses | GEMINI-MD-N1-12M | |||
| Mantenimiento perpetuo |
1 año | GEMINI-MD-N1-SMA | |||
| Robótica para diseño de máquinas | Verificación del funcionamiento del equipo, incluidos los robots | Independiente | Perpetuo | 1 año | GEMINI-MDR-C1 |
| 6 meses | 6 meses | GEMINI-MDR-C1-6M | |||
| 12 meses | 12 meses | GEMINI-MDR-C1-12M | |||
| Mantenimiento perpetuo |
1 año | GEMINI-MDR-C1-SMA | |||
| Red | Perpetuo | 1 año | GEMINI-MDR-N1 | ||
| 6 meses | 6 meses | GEMINI-MDR-N1-6M | |||
| 12 meses | 12 meses | GEMINI-MDR-N1-12M | |||
| Mantenimiento perpetuo |
1 año | GEMINI-MDR-N1-SMA | |||
| Diseño de fábrica gemela digital | Verificación general, que incluye procesos, trabajadores y equipos | Independiente | Perpetuo | 1 año | GEMINI-DTFD-C1 |
| 6 meses | 6 meses | GEMINI-DTFD-C1-6M | |||
| 12 meses | 12 meses | GEMINI-DTFD-C1-12M | |||
| Mantenimiento perpetuo |
1 año | GEMINI-DTFD-C1-SMA | |||
| Red | Perpetuo | 1 año | GEMINI-DTFD-N1 | ||
| 6 meses | 6 meses | GEMINI-DTFD-N1-6M | |||
| 12 meses | 12 meses | GEMINI-DTFD-N1-12M | |||
| Mantenimiento perpetuo |
1 año | GEMINI-DTFD-N1-SMA | |||
| Académico* | Perpetuo | 1 año | GEMINI-ACA-N30 | ||
| 12 meses | 12 meses | GEMINI-ACA-N30-12M | |||
| Mantenimiento perpetuo |
1 año | GEMINI-ACA-N30-SMA | |||
| Motor en tiempo de ejecución | Intercambio de resultados y utilización en el taller | Independiente | 6 meses | 6 meses | GEMINI-RT-C1-6M |
| 12 meses | 12 meses | GEMINI-RT-C1-12M | |||
| Red | 6 meses | 6 meses | GEMINI-RT-N1-6M | ||
| 12 meses | 12 meses | GEMINI-RT-N1-12M |
- *El paquete incluye una clave de licencia de "red" que permite el uso simultáneo por hasta 30 estudiantes. Dado que este producto es exclusivamente para instituciones educativas, asegúrese de comunicarse con nuestro representante de ventas antes de realizar un pedido.
