-
Consultas
-
Seleccionar
y cotizar -
Compartir
-
Socios
Disyuntores de bajo voltaje
Circuitos de frenado con terminales de abrazadera terminal
- Característica
- Especificación
- Normas
- Descontinuado
Contenido
Disyuntores de caja moldeada
| Modelo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NF32-CVF | NF32-SVF NF63-CVF NF63-SVF |
NF50-SVFU | NF50-KC | |||
| Corriente máxima permitida (A) | 32 | 32 (*1) | 30 | 50 | ||
| Normas compatibles | JIS | Japón | ● | ● | ● | ● |
| IEC | Internacional | ● | ● | ● | ● | |
| EN | Europa | ● | ● | ● | ● | |
| GB | China | ● | ● | ● | - | |
| Normas de certificación de seguridad | UL | EE. UU. | - | - | ● | - |
| CSA | Canadá | - | - | ● | - | |
| Directiva de la UE | Marca CE | Europa | ● | ● | ● | - |
| Certificación | TÜV | Alemania | ● | ● | ● | - |
| CCC | China | ● | ● | ● | - | |
- *1 La corriente máxima permitida para NF63-CVF y NF63-SVF es de 30 A.
Circuitos de frenado para fugas a tierra/Circuitos de frenado de caja moldeada con protección contra fugas a tierra
| Modelo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NV32-CVF | NV32-SVF NV63-CVF NV63-SVF |
NV50-SVFU | NV50-KC | |||
| Corriente máxima permitida (A) | 32 (*2) | 32 (*1) (*2) | 30 | 50 | ||
| Normas compatibles | JIS | Japón | ● | ● | ● | ● |
| IEC | Internacional | ● | ● | ● | ● | |
| EN | Europa | ● (*3) | ● (*3) | ● | ● | |
| GB | China | ● (*3) | ● (*3) | ● | - | |
| Normas de certificación de seguridad | UL | EE. UU. | - | - | ● | - |
| CSA | Canadá | - | - | ● | - | |
| Directiva de la UE | Marca CE | Europa | ● | ● | ● | - |
| Certificación | TÜV | Alemania | ● | ● | ● | - |
| CCC | China | ● | ● | ● | - | |
- *1 La corriente máxima permitida para NV63-CVF y NV63-SVF es de 30 A.
- * 2La corriente máxima permitida para los productos con certificación CE y CCC es de 30 A.
- * 3Compatible con productos certificados por CE y CCC.
Protectores de circuitos
| Modelo | |||
|---|---|---|---|
| CP30-BA | |||
| Corriente máxima permitida (A) | 20 | ||
| Normas compatibles | JIS | Japón | ● |
| IEC | Internacional | ● | |
| EN | Europa | ● | |
| GB | China | ● (*1) | |
| Normas de certificación de seguridad | UL | EE. UU. | ● |
| CSA | Canadá | ● | |
| Directiva de la UE | Marca CE | Europa | ● |
| Certificación | TÜV | Alemania | ● |
| CCC | China | ● (*1) | |
- *1 La corriente nominal de 20 A no es compatible.
