-
Consultas
-
Seleccionar
y cotizar -
Compartir
-
Socios
Interfaces hombre-máquina (HMI), GOT
Serie GOT2000
- Característica
- Especificación
- Normas
- Descontinuado
Diseño de pantalla
To use new functions, GT Works3 Version1.250L or later is required. Some functions are supported by GT27 only.
For details of functions, supported controllers, and connection types, please refer to the GOT2000 Series Manual or Help.
●: Supported -: Not supported ◯: Option devices required
| Categoría | Nombre de la función | Option devices | GT25 | GT21 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ancho modelo |
Estándar modelo |
Ancho modelo |
Estándar modelo |
||||
| Figure/ object functions |
Figura | ● | ● | ● | ● | ||
| Texto logotipo | ● | ● | ● | ● | |||
| Fuente de contorno | ● | ● | ● | - | |||
| Interruptor táctil | ● | ● | ● | ● | |||
| Lámpara | ● | ● | ● | ● | |||
| Pantalla numérica, Entrada numérica | ● | ● | ● | ● | |||
| Pantalla de texto, Entrada de texto | ● | ● | ● | ● | |||
| Pantalla de fecha, Pantalla de hora | *1 | ● | ● | ● | ● | ||
| Pantalla de comentarios | ● | ● | ● | ● | |||
| Pantalla de piezas | *1 | ● | ● | ● | ●*2 | ||
| Movimiento de piezas | *1 | ● | ● | ● | ●*2 | ||
| Pantalla de lista de datos históricos | *1 | ● | ● | ● | ●*2 | ||
| Pantalla de alarma simple | ● | ● | ● | ● | |||
| Pantalla del sistema de alarma | ● | ● | - | - | |||
| Pantalla de alarma (usuario) | *1 | ● | ● | ● | ●*2 | ||
| Pantalla de alarma (sistema) | *1 | ● | ● | - | - | ||
| Visualización de recetas (lista de registros) | ● | ● | ● | ● | |||
| Gráfico | ● | ● | ● | ● | |||
| Gráfico de tendencias históricas | *1 | ● | ● | ● | ●*2 | ||
| Indicador gráfico | ● | ● | ● | ● | |||
| Level, Panelmeter | ● | ● | ● | ● | |||
| Deslizador | ● | ● | ● | ● | |||
| Visualización de documentos | ○ | ● | ● | - | - | ||
| Partes del script | ● | ● | ● | ● | |||
| Funciones de GOT desarrolladas en segundo plano | Registro | *1 | ● | ● | ● | ●*3 | |
| Receta | *1 | ● | ● | ● | ●*2 | ||
| Transferencia de datos del dispositivo | ● | ● | ● | ● | |||
| Acción del disparador | ● | ● | ● | ● | |||
| Acción de tiempo | *1 | ● | ● | ● | ● | ||
| Copia impresa | Archivo de salida (BMP, JPEG) | *1 | ● | ● | ● | ●*3 | |
| File output (PDF) [NEW] | *1 | ● | ● | - | - | ||
| Salida de impresora en serie | ● | ● | ● | ●*3 | |||
| Salida a impresora mediante Ethernet | ● | ● | ● | ●*5 | |||
| Salida de impresora por PictBridge | ○ | - | ●*6 | - | - | ||
| Script de proyecto/script de pantalla | ● | ● | ● | ● | |||
| Script de objeto | ● | ● | - | - | |||
| Funciones utilizadas con dispositivos periféricos | Función de código de barras | ● | ● | ● | ●*3 | ||
| Función RFID | ● | ● | ● | ●*3 | |||
| Función móvil de GOT | ○ | ● | ● | - | - | ||
| Función de servidor VNC | ○ | ● | ● | ● | - | ||
| Función de operación de computadora personal remota (Ethernet) | ○ | ● | ● | - | - | ||
| Función de operación de computadora personal remota (en serie) | ○ | - | - | - | - | ||
| Función de pantalla de video | ○ | - | - | - | - | ||
| Función de pantalla RGB | ○ | - | - | - | - | ||
| Función multimedia | ○ | - | - | - | - | ||
| Función externa de E/S | ○ | - | ●*6 | - | - | ||
| Función de panel del operador | ○ | - | ●*6 | - | - | ||
| Video outputfunction | Salida HDMI | ○ | - | - | - | - | |
| Función de salida RGB | ○ | - | - | - | - | ||
| Función de informe | Salida de archivos | *1 | ● | ● | - | - | |
| Salida de impresora en serie | *1 | ● | ● | ● | ●*3 | ||
| Salida a impresora mediante Ethernet | *1 | ● | ● | ● | ●*5 | ||
| Salida de impresora por PictBridge | ○ | - | ●*6 | - | - | ||
| Función de salida de sonido | ○*4 | ● | ●*6 | - | - | ||
| Función de servidor, Función de cliente | ● | ● | - | - | |||
| Función de envío de correo electrónico | ● | ● | - | - | |||
| Función de unidad de red | ● | ● | - | - | |||
| Función de servidor FTP | *1 | ● | ● | ● | ●*5 | ||
| Función de transferencia de archivos (transferencia de FTP) | ○ | ● | ● | ● | ●*5 | ||
| Función de transferencia de archivos (transferencia interna GOT) | ○ | ● | ● | - | - | ||
| Función de interfaz MES | ○ | ● | ● | - | - | ||
| Función LAN inalámbrica | ○ | ● | ●*6 | - | - | ||
| Mouse USB, teclado USB | ● | ● | ● | - | |||
- *1An SD memory card, a USB memory, or a battery is required depending on conditions of use.
- *2En GT2103-PMBLS, solo se pueden utilizar las funciones que no requieren tarjeta de memoria SD.
- *3Excepto GT2103-PMBLS.
- *4The sound output unit is required for the standard models. GT25 wide models have a built-in sound output interface so that the unit is not required.
- *5GT2104-RTBD, GT2103-PMBD únicamente.
- *6Excepto GT2505-VTBD.
Funciones de GOT
To use new functions, GT Works3 Version1.250L or later is required. Some functions are supported by GT27 only.
For details of functions, supported controllers, and connection types, please refer to the GOT2000 Series Manual or Help.
●: Supported -: Not supported ◯: Option devices required
| Nombre de la función | Opción dispositivos existentes |
GT25 | GT21 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Modelo de pantalla ancha | Modelo estándar | Modelo de pantalla ancha | Modelo estándar | ||
| Pantalla base | ● | ● | ● | ● | |
| Ventana superpuesta | ● | ● | ● | ● | |
| Ventana solapada | ● | ● | ● | ● | |
| Ventana de diálogo | ● | ● | ● | ● | |
| Pantalla móvil | ● | ● | - | - | |
| Ventana de teclas | ● | ● | ● | ● | |
| Cambio de idiomas | ● | ● | ● | ● | |
| Información del sistema | ● | ● | ● | ● | |
| Función de autenticación del operador | *1 | ● | ● | ● | ●*2 |
| Registro de operaciones | ○ | ● | ● | ● | - |
| Logotipo de inicio | ● | ● | ● | ● | |
| Conversión KANA KANJI/Pinyin [Ver. SUPERIOR] |
● | ● | ● | - | |
| Transparente de FA | ● | ● | ● | ● | |
| Relación SoftGOT-GOT | ○ | ● | ● | - | - |
| Respaldo/restauración | ○ | ● | ● | ● | ●*3 |
| Función de multicanal | ● 4 canales (no se pueden montar unidades) |
● 4 canales (Hasta 3 unidades*5) |
● 2 canales (no se pueden montar unidades) |
●*3 2 canales (no se pueden montar unidades) |
|
| Cambio de n.° de estación | ● | ● | ● | ● | |
| Interacción de red GOT | ● | ● | - | - | |
| Función de pantalla gestual | - | - | - | - | |
| Función de objeto gestual | - | - | - | - | |
| Función de autenticación de clave de seguridad | ● | ● | - | - | |
| Función de filtro de IP | ● | ● | ● | ● | |
| Administrador de archivos | *1 | ● | ● | - | - |
| Vertical display*4 | ● (Rotate 90° to left) |
● (Rotate 90° to left*6) |
● (Rotate 90° to left) |
● (Rotate 90° to right) |
|
| Monitor del sensor de visión | ● | ● | - | - | |
- *1An SD memory card, a USB memory, or a battery is required depending on conditions of use.
- *2En GT2103-PMBLS, solo se pueden utilizar las funciones que no requieren tarjeta de memoria SD.
- *3Excepto GT2103-PMBLS.
- *4No se puede usar la función de operación de computadora personal remota (Ethernet).
Las siguientes pantallas se muestran horizontalmente: pantalla de utilidad, monitor y pantallas de administración de datos que se muestran desde la pantalla de utilidad (monitoreo de los programas secuenciales, etc.), imágenes de cámara de video en las funciones multimedia y de visualización de video.
Para obtener detalles de otras operaciones de GOT cuando se colocan verticalmente, consulte el manual de producto correspondiente o Ayuda. - *5Excepto GT2505-VTBD.
- *6To install GT2505-VTBD vertically, rotate the unit 90° to the right.
Funciones de mantenimiento
To use new functions, GT Works3 Version1.250L or later is required. Some functions are supported by GT27 only.
For details of functions, supported controllers, and connection types, please refer to the GOT2000 Series Manual or Help.
●: Supported -: Not supported ◯: Option devices required
| Nombre de la función | Option devices | GT25 | GT21 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Modelo de pantalla ancha | Modelo estándar | Modelo de pantalla ancha | Modelo estándar | ||
| Monitoreo del dispositivo | *1 | ● | ● | ● | ● |
| Monitoreo de los programas secuenciales (escalera iQ-R) | ○ | ● | ● | - | - |
| Monitoreo de los programas secuenciales (escalera iQ-F) | ○ | ● | ● | - | - |
| Monitoreo de los programas secuenciales (Escalera) | ○ | ● | ● | - | - |
| Monitoreo de los programas secuenciales (SFC) | ○ | ● | ● | - | - |
| Monitor de la red | ● | ● | - | - | |
| Diagnósticos de red de campo CC-Link IE TSN/CC-Link IE TSN | ● | ● | - | - | |
| Monitor del módulo inteligente | ● | ● | - | - | |
| Grabación de accionamiento | *1 | ● | ● | - | - |
| Gráfico del servoamplificador | *1 | ● | ● | - | - |
| Editor de programas de movimiento | ●*2 | ●*2 | - | - | |
| E/S del programa de movimiento | ○ | ●*2 | ●*2 | - | - |
| Monitor del servoamplificador | ● | ● | - | - | |
| Monitoreo de movimiento R | ● | ● | - | - | |
| Monitor de movimiento Q | ● | ● | - | - | |
| Monitoreo de movimiento R mediante SFC | ○ | ● | ● | - | - |
| Monitoreo de movimiento Q mediante SFC | ○ | ● | ● | - | - |
| Monitor de CNC 2 | - | ● | - | - | |
| Monitor de CNC | - | ●*2 | - | - | |
| E/S de datos de CNC | ○ | - | ●*2 | - | - |
| Edición de programas de máquinas CNC | - | ●*2 | - | - | |
| Visor de registros | *1 | ● | ● | - | - |
| Editor de listas FX | - | ● | ● | ●*3 | |
| Monitor de escalera FX | ● | ● | - | - | |
| Utilidad iQSS | ○ | ● | ● | - | - |
| Iniciador del sistema | ● | ● | - | - | |
| Iniciador del sistema (red de servos) | ● | ● | - | - | |
| Función de solución de problemas | ● | ● | - | - | |
| Monitoreo fuera de línea de GOT | *1 | ● | ● | - | - |
- *1An SD memory card, a USB memory, or a battery is required depending on conditions of use.
- *2Solo se admiten GOT con SVGA o resolución mayor.
- *3Solo GT2104-RTBD.
