-
Consultas
-
Seleccionar
& Quote -
Compartir
-
Socios
Controladores de la Serie MELSEC Q
Características del producto -Red-
CC-Link
Red de campo abierto con muchos dispositivos compatibles
Módulo de red CC-Link
- Al aprovechar la tecnología confiable de bus de campo, CC-Link es capaz de mover grandes volúmenes de datos de bits, como el estado del relé de ENCENDIDO/APAGADO y datos de palabras a alta velocidad.
- CC-Link mantiene constante la transmisión cíclica y garantiza la puntualidad al separarla de la comunicación de mensajes (transitoria). Incluso si la comunicación de mensajes se satura, no afectará el tiempo de escaneo del enlace.
- El módulo QJ61BT11N es compatible con la versión 1 y 2 de CC-Link, y puede utilizarse como módulo local o principal.
■ Especificaciones de rendimiento
| Artículo | Especificación | ||
|---|---|---|---|
| Velocidad de la comunicación | Puede seleccionar entre 156 kbps/625 kbps/2,5 Mbps/5 Mbps/10 Mbps | ||
| Ruta de transmisión | Bus (RS-485) | ||
| Cantidad máxima de puntos de enlace por sistema*1 | Entradas/salidas remotas (RX, RY): 8192 puntos Registros remotos (RWw): 2048 puntos Registros remotos (RWr): 2048 puntos |
||
| Cantidad máxima de puntos de enlace por sistema |
Configuración cíclica extendida | Individual | Entradas/salidas remotas (RX, RY): 32 puntos (30 puntos para la estación local) Registros remotos (RWw): 4 puntos Registros remotos (RWr): 4 puntos |
| Doble | Entradas/salidas remotas (RX, RY): 32 puntos (30 puntos para la estación local) Registros remotos (RWw): 8 puntos Registros remotos (RWr): 8 puntos |
||
| Cuádruple | Entradas/salidas remotas (RX, RY): 64 puntos (62 puntos para la estación local) Registros remotos (RWw): 16 puntos Registros remotos (RWr): 16 puntos |
||
| Óctuple | Entradas/salidas remotas (RX, RY): 128 puntos (126 puntos para la estación local) Registros remotos (RWw): 32 puntos Registros remotos (RWr): 32 puntos |
||
| Cantidad máxima de estaciones conectadas (estación principal) | 64*2 | ||
| Distancia/velocidad total (cuando se utiliza Ver. 1,10) | 1200 m/156 kbps, 900 m/625 kbps, 400 m/2,5 Mbps, 160 m/5 Mbps, 100 m/10 Mbps (Utilizando repetidores, es posible extender la distancia de red hasta 13,2 km) |
||
- *1.Para versión CC-Link 2.
- *2.Usando solo estaciones de E/S remotas.
