-
Consultas
-
Seleccionar
& Quote -
Compartir
-
Socios
Controladores de la serie MELSEC iQ-R
Características del producto -Red-
- Concepto
- Solución
- Registrador de sistemas
- Configuración básica del sistema
- Línea
- CPU
- E/S
- Analógico
- Módulo de entrada de temperatura, módulo de control de temperatura
- Movimiento, posicionamiento
- Contador de alta velocidad, entrada de pulso de canal aislado, control de E/S de alta velocidad flexible
- Red
- Información avanzada
- Medición de energía
- Software
- Productos asociados de automatización en fábrica
Contenido
Otras redes abiertas
También están disponibles módulos que admiten otras redes abiertas.
Seleccione los módulos ideales para los requisitos de red.
Módulos compatibles con redes basadas en Ethernet
Módulo BACnet
RJ71BAC96
Especificaciones de módulo BACnet
| Artículo | RJ71BAC96 |
|---|---|
| Especificaciones de transmisión | |
| Velocidad de transmisión (bps) | 100 M/10 M |
| Modo de comunicación | Bidireccional/unidireccional |
| Método de transmisión | Banda base |
| Longitud máxima de segmento (m) | 100 (distancia entre concentrador de conmutación y nodo) |
| Versión de IP | IPv6/IPv4 |
Módulo de interfaz de red EtherNet/IP™
RJ71EIP91
Especificaciones de módulo de interfaz de red EtherNet/IP
| Artículo | RJ71EIP91 |
|---|---|
| Comunicaciones de clase 1 | |
| Formato de comunicación | EtherNet/IP™ estándar, comunicaciones de etiquetas |
| Cantidad de conexiones*1 | EtherNet/IP™ estándar: 256, comunicaciones de etiquetas: 256 |
| Tamaño de los datos de comunicación (byte) | 1444 (por conexión) |
| Tipo de conexión | Punto a punto, multidifusión |
| RPI (ciclo de comunicación) (ms) | 0,5 60000 |
| Comunicaciones de clase 3 | |
| Formato de comunicación | EtherNet/IP™ estándar |
| Cantidad de conexiones | Servidor: 256*1, cliente: Ninguno |
| Tamaño de los datos de comunicación (byte) | 1414 (por conexión) |
| Tipo de conexión | Punto a punto |
| Comunicaciones UCMM | |
| Formato de comunicación | EtherNet/IP™ estándar |
| Cantidad de conexiones (número de ejecuciones simultáneas) | Servidor: 96, cliente: 32 |
| Tamaño de los datos de comunicación (byte) | 1414 |
| Tipo de conexión | Punto a punto |
- *1.El número total de conexiones para las comunicaciones de Clase 1 y Clase 3 es 256.
Módulo CIP Safety
RJ71SEIP91-T4
Especificaciones de módulo de seguridad CIP
| Artículo | RJ71SEIP91-T4 |
|---|---|
| Comunicaciones de clase 1 | |
| Formato de comunicación | EtherNet/IP™ estándar, comunicaciones de etiquetas |
| Cantidad de conexiones*2 | EtherNet/IP™ estándar: 128, comunicaciones de etiquetas: 128 |
| Tamaño de los datos de comunicación (byte) | 1444 (por conexión) |
| Tipo de conexión | Punto a punto, multidifusión |
| RPI (ciclo de comunicación) (ms) | 1…60000 |
| Comunicaciones de clase 0 | |
| Formato de comunicación | Seguridad CIP sobre EtherNet/IP™ |
| Cantidad de conexiones | Consumidor: 120*3, productor: 120*3 |
| Tamaño de los datos de comunicación (byte) | 14 (por conexión) |
| Tipo de conexión | Punto a punto, multidifusión |
| RPI (ciclo de comunicación) (ms) | 4 1000 |
| Comunicaciones UCMM | |
| Formato de comunicación | EtherNet/IP™ estándar |
| Cantidad de conexiones (número de ejecuciones simultáneas) | Servidor: 32, cliente: 32 |
| Tamaño de los datos de comunicación (byte) | 504 |
| Tipo de conexión | Punto a punto |
| Otro | |
| Topología | Línea, estrella, anillo (el módulo puede funcionar como nodo de anillo y supervisor de anillo)*4 |
- *2.La cantidad máxima de conexiones por puerto es 64.
- *3.Para el módulo de seguridad CIP con la versión de firmware “01”, la cantidad de conexiones es 60.
- *4.Para el módulo de seguridad CIP con la versión de firmware “01”, el módulo puede funcionar como un nodo de anillo únicamente.
Módulos compatibles con redes basadas en serie
Módulo CANopen
RJ71CN91
Especificaciones de módulo CANopen
| Artículo | RJ71CN91 |
|---|---|
| Tipo de transmisión | Red de bus de CAN (RS-485, CSMA/CR) |
| Protocolo de red compatible | CANopen®, CAN |
| Servicio de comunicación compatible*5 | CiA®-301 V4.2, CiA®-302 V4.1, CiA®-305 V2.2 |
| Perfil de dispositivo/aplicación compatible*5 | CiA®-405 V2.0 (Interfaz y perfil del dispositivo para dispositivos programables IEC 61131-3) |
| Solicitud de transmisión remota (RTR) | Modo CANopen® 405: No compatible con PDO Modo de mensaje de 2 capas con identificador de CAN de 11 bits y modo de mensaje de 2 capas con identificador de CAN de 29 bits: Compatible |
| Tamaño de los datos de comunicación (modo CANopen®405) | 4 palabras x 256 (TPDO), 4 palabras x 256 (RPDO) |
| Identificador de nodo seleccionable | 1…127 |
| Método de comunicación | Acíclico, cíclico o en función de los sucesos |
| Velocidad de transmisión (bps) | 1 millón/800 mil/500 mil/250 mil/125 mil/100 mil/50 mil/20 mil/10 mil |
| Longitud máxima del cable (m) | 5000 (10 kbps), 2500 (20 kbps), 1000 (50 kbps), 600 (100 kbps), 500 (125 kbps), 250 (250 kbps), 100 (500 kbps), 50 (800 kbps), 25 (1 Mbps) |
| Interfaz | Bloque de terminales conectable de dos piezas |
| Software de configuración | |
| Herramienta de configuración de CANopen | SW1DNN-CANOPCT-BD*6 |
- *5.Cumple con los estándares de CiA®.
- *6.Para obtener el software, comuníquese con su oficina o representante local de Mitsubishi Electric.
Módulo principal/secundario DeviceNet
RJ71DN91
Especificaciones de módulo principal/secundario DeviceNet
| Artículo | RJ71DN91 |
|---|---|
| Modo operativo | Principal, secundario, principal/secundario combinado |
| Número de estación configurable | 0 63 |
| Velocidad de transmisión (baudio) | 125 mil, 250 mil, 500 mil |
| Funciones principales | |
| Tipo de nodo | DeviceNet® principal (solo cliente Group2) |
| Cantidad máx. de conexiones de mensajes | 63 |
| Tamaño máx. de datos de comunicación de mensajes (byte) | 240 (cada uno para transmitir/recibir) |
| Tipo de conexión de E/S | Sondeo, respuesta de bits, cambio de estado (COS), cíclico |
| Tamaño máx. de los datos de comunicación de E/S (byte) | 512 (cada uno para transmisión/recepción, máx. de 256 por estación) |
| Funciones secundarias | |
| Tipo de nodo | DeviceNet® secundario (servidor Group2) |
| Tipo de conexión de E/S | Sondeo |
| Tamaño máx. de los datos de comunicación de E/S (byte) | 128 (cada uno para transmitir/recibir) |
Módulo PROFIBUS-DP
RJ71PB91V
Especificaciones de módulo PROFIBUS-DP
| Artículo | RJ71PB91V | |
|---|---|---|
| Tipo de estación PROFIBUS-DP | Estación principal o secundaria de clase 1 (se puede seleccionar una) | |
| Velocidad de transmisión (bps) | 9,6 mil…12 millones | |
| Cantidad máxima de módulos conectables (por segmento) | 32 (incluidas estaciones principales, estaciones secundarias y repetidores) | |
| Cantidad máxima de módulos conectables (por red) | 126 (incluidas las estaciones principales y secundarias) | |
| Tamaño de datos de E/S | ||
| Estación principal | Máx. de datos de entrada (byte) | 8192 (máx. de 244 por estación secundaria) |
| Máx. de datos de salida (byte) | 8192 (máx. de 244 por estación secundaria) | |
| Estación secundaria | Máx. de datos de entrada (byte) | 244 (datos totales de E/S: máx. 384) |
| Máx. de datos de salida (byte) | 244 (datos totales de E/S: máx. 384) | |
| Software de configuración | ||
| Herramienta de configuración PROFIBUS | SW1DNN-PROFIBDCT-ED*7 | |
- *7.Para obtener el software, comuníquese con su oficina o representante local de Mitsubishi Electric.
Módulo PROFINET IO
RJ71PN92
RJ71PN93
Especificaciones de módulo del controlador PROFINET IO
| Artículo | RJ71PN92 |
|---|---|
| Intercambio de datos | |
| Longitud máxima de datos de entrada por red (palabra) | 4096 |
| Longitud máxima de datos de salida por red (palabra) | 4096 |
| Longitud máxima de datos de entrada por dispositivo de E/S (byte) | 1437 |
| Longitud máxima de datos de salida por dispositivo de E/S (byte) | 1437 |
| Tiempo del ciclo (ms) | 512 (máx.), 1 (mín.)*8 |
| Interfaz de servicio | |
| Capacidad de transmisión máxima por solicitud (byte) | 4116 |
| Cantidad máxima de dispositivos de E/S que pueden conectarse | 128 |
| Velocidad de transmisión de datos*9 (bps) | 1 G/100 M/10 M |
- *8.El tiempo del ciclo depende de la cantidad de dispositivos de E/S y de la longitud de los datos de entrada/salida.
- *9.Se recomiendan las comunicaciones de datos a 100 Mbps.
Especificaciones de módulo del dispositivo PROFINET IO
| Artículo | RJ71PN93 |
|---|---|
| Intercambio de datos | |
| Longitud máxima de datos de E/S (byte) | 1024 (tamaño total de los datos de E/S) *10 |
| Tiempo del ciclo (ms) | 512 (máx.), 2 (mín.) |
| Otro | |
| Especificaciones de comunicación de PROFINET® | Conformidad de clase B |
| MRP (Protocolo de redundancia de medios) | MRC*11 |
| Velocidad de transmisión de datos*9 (bps) | 100 M/10 M |
- *10.Para obtener más información sobre los datos de E/S, consulte el “Manual del usuario del módulo del dispositivo de MELSEC iQ-R PROFINET IO (aplicación) (SH-082366ENG)”.
- *11.El RJ71PN93 funciona como MRC en una topología de anillo. Para realizar comunicaciones en la topología de anillo, un dispositivo en la topología de anillo debe funcionar como MRM (gestor de redundancia de medios).
Otro módulo compatible con la red
Módulo de interfaz GP-IB
RJ71GB91
Especificaciones de módulo de interfaz GP-IB
| Artículo | RJ71GB91 |
|---|---|
| Método de transmisión | Transmisión paralela de 8 bits |
| Interfaz | Compatible con IEEE 488,1 |
| Topología de red | Topología en estrella, topología en cadena margarita |
| Longitud del cable | 2 m o menos por módulo de interfaz (distancia total del cable: 20 m) Máx. de 4 m cuando se utiliza para una conexión de uno a uno |
| Cantidad máxima de dispositivos conectables | 15 (incluye el módulo de interfaz GP-IB) |
| Cantidad máxima de datos que se pueden enviar/recibir a la vez (byte) | 32360 (enviar) 32360 (recibir) |
| Velocidad máxima de transferencia de datos (por segundo) | La velocidad de transferencia del dispositivo más lento entre los dispositivos conectados 100 KB (cuando un dispositivo se conecta a un módulo de interfaz GP-IB) |
Documentos relacionados
| Módulo CANopen |
| 2017-09 |
